High frequency
high speed baseband
专业制造高频高速基板40年
泰州旺灵 - 竭诚为您服务
产品型号 | Dk(εr)@10G | Df(tgδ) | TcDk | 热膨胀系数Z | 材质成分 | 产品特点 | |
典型值 | 设计值 | ||||||
WL-CT300 | 3.00±0.05 | 2.98 | 0.0030 | 27 | 31 | 碳氢/陶瓷/玻纤布 ED或RTF铜箔 | ◆热固性树脂体系 |
WL-CT330 | 3.30±0.06 | 3.45 | 0.0026 | 43 | 39 | ||
WL-CT330Z | 3.30±0.06 | 3.45 | 0.0030 | 43 | 39 | ||
WL-CT338 | 3.38±0.05 | 3.55 | 0.0029 | 45 | 50 | ||
WL-CT350 | 3.48±0.05 | 3.66 | 0.0039 | 52 | 34 | ||
WL-CT440 | 4.10±0.08 | 4.38 | 0.0050 | -21 | 35 | ||
WL-CT615 | 6.15±0.15 | 6.40 | 0.0040 | -122 | 33 | ||
产品参数
资料下载