High frequency
high speed baseband
专业制造高频高速基板40年
泰州旺灵 - 竭诚为您服务
产品型号 | Dk(εr)@5G | Df(tgδ) | TcDk | 热膨胀系数Z | 材质成分 | 产品特点 |
典型值 | ||||||
TP300 | 3.00±0.06 | 0.0010 | -50 | 70 | 聚苯醚 / 陶瓷 | ◆DK3.0~25可选,DK可定制 |
TP440 | 4.40±0.09 | 0.0010 | -46 | 70 | ||
TP600 | 6.00±0.12 | 0.0010 | -41 | 60 | ||
TP615 | 6.15±0.12 | 0.0010 | -41 | 60 | ||
TP960 | 9.60±0.20 | 0.0012 | -43 | 55 | ||
TP1020 | 10.2±0.20 | 0.0012 | -44 | 55 | ||
TP1100 | 11.0±0.22 | 0.0012 | -44 | 55 | ||
TP1600 | 16.0±0.32 | 0.0012 | -43 | 45 | ||
TP2000 | 20.0±0.40 | 0.0020 | -55 | 40 | ||
TP2200 | 22.0±0.44 | 0.0022 | -55 | 40 | ||
TP2500 | 25.0±0.50 | 0.0025 | -55 | 40 | ||
TF300 | 3.00±0.06 | 0.0010 | -60 | 80 | PTFE / 陶瓷 | ◆DK3.0~16可选 |
TF440 | 4.40±0.09 | 0.0010 | -60 | 80 | ||
TF600 | 6.00±0.12 | 0.0010 | -210 | 80 | ||
TF960 | 9.60±0.20 | 0.0012 | -260 | 65 | ||
TF1020 | 10.2±0.20 | 0.0012 | -255 | 65 | ||
TF1600 | 16.0±0.32 | 0.0014 | -205 | 55 |
产品参数
资料下载