High frequency
high speed baseband
专业制造高频高速基板40年
泰州旺灵 - 竭诚为您服务
产品型号 | Dk(εr)@10G | Df(tgδ) | TcDk | 热膨胀系数Z | 材质成分 | 产品特点 | |
典型值 | 设计值 | ||||||
F4BTMS220 | 2.20±0.02 | 2.20 | 0.0009 | -130 | 290 | PTFE/超薄超细玻纤布/ | ◆宇航级 |
F4BTMS233 | 2.33±0.03 | 2.33 | 0.0010 | -122 | 220 | ||
F4BTMS255 | 2.55±0.04 | 2.55 | 0.0012 | -92 | 80 | PTFE/陶瓷/超薄超细玻纤布 | |
F4BTMS265 | 2.65±0.04 | 2.65 | 0.0012 | -88 | 72 | ||
F4BTMS294 | 2.94±0.04 | 2.94 | 0.0012 | -20 | 22 | ||
F4BTMS300 | 3.00±0.04 | 3.00 | 0.0013 | -20 | 22 | ||
F4BTMS350 | 3.50±0.05 | / | 0.0016 | -39 | 20 | ||
F4BTMS430 | 4.30±0.09 | / | 0.0019 | -60 | 47 | ||
F4BTMS450 | 4.50±0.09 | / | 0.0019 | -58 | 45 | ||
F4BTMS615 | 6.15±0.12 | 6.15 | 0.0022 | -90 | 40 | ||
F4BTMS1000 | 10.20±0.2 | 10.20 | 0.0022 | -320 | 32 |
产品参数
资料下载