High frequency
high speed baseband
专业制造高频高速基板40年
泰州旺灵 - 竭诚为您服务
产品型号 | Dk(εr) @10G | Df(tgδ) @10G | TcDk ppm/ºC | 热膨胀系数Z ppm/ºC | 材质成分 | 产品特点 |
典型值 | ||||||
F4BM217 | 2.17±0.04 | 0.0010 | -150 | 240 | PTFE / 玻纤布 ED铜箔 | ◆DK2.17~3.0可选,DF0.001~0.0018之间 |
F4BM220 | 2.20±0.04 | 0.0010 | -142 | 240 | ||
F4BM233 | 2.33±0.04 | 0.0011 | -130 | 205 | ||
F4BM245 | 2.45±0.05 | 0.0012 | -120 | 187 | ||
F4BM255 | 2.55±0.05 | 0.0013 | -110 | 173 | ||
F4BM265 | 2.65±0.05 | 0.0014 | -100 | 142 | ||
F4BM275 | 2.75±0.05 | 0.0015 | -92 | 112 | ||
F4BM294 | 2.94±0.06 | 0.0017 | -85 | 98 | ||
F4BM300 | 3.00±0.06 | 0.0018 | -80 | 95 | ||
F4BME217 | 2.17±0.04 | 0.0010 | -150 | 240 | PTFE / 玻纤 反转RTF铜箔 | |
F4BME220 | 2.20±0.04 | 0.0010 | -142 | 240 | ||
F4BME233 | 2.33±0.04 | 0.0011 | -130 | 205 | ||
F4BME245 | 2.45±0.05 | 0.0012 | -120 | 187 | ||
F4BME255 | 2.55±0.05 | 0.0013 | -110 | 173 | ||
F4BME265 | 2.65±0.05 | 0.0014 | -100 | 142 | ||
F4BME275 | 2.75±0.05 | 0.0015 | -92 | 112 | ||
F4BME294 | 2.94±0.06 | 0.0017 | -85 | 98 | ||
F4BME300 | 3.00±0.06 | 0.0018 | -80 | 95 |
产品参数
资料下载